各有关社会单位:
为深入贯彻《国家消防救援局 公安部 市场监管总局关于印发〈消防产品质量安全专项整治行动方案〉的通知》(消防〔2024〕22号)要求,总队在全省范围内部署开展了建筑消防设施产品和消防救援装备产品质量监督抽查检验工作。现将有关情况通报如下:
本次监督抽查产品种类包括防火门、防火窗、防火阀等15大类建筑消防设施产品和消防员灭火防护靴、激流救生衣、水成膜泡沫灭火剂3大类消防救援装备产品,共抽检样品206个批次。从检验结果来看(详见表1),建筑消防设施产品抽查197个批次,合格129个批次,合格率65.5%;消防救援装备产品抽查9个批次,初检合格6个批次,合格率66.7%。
表1 2024年全省建筑消防设施产品和消防救援装备产品检验结果汇总表
大类 | 产品名称 | 检测项目 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率(%) |
建筑消防设施产品 | 防火门 | 耐火性能 | 18 | 14 | 77.8 |
防火窗 | 耐火性能 | 17 | 13 | 70.6 | |
防火阀 | 耐火性能 | 25 | 17 | 48.0 | |
灭火毯 | F类火灭火性能、手持件与包边阻燃性能、绝缘性能 | 15 | 9 | 73.3 | |
玻璃球洒水喷头 | 整体要求、外观与标志、流量系数、静态动作温度,密封结构 | 15 | 13 | 60.0 | |
室内消火栓 | 密封性能、水压强度、材料(手轮厚度)、手轮 | 15 | 10 | 46.7 | |
过滤式自救呼吸器 | 材料阻燃和一氧化碳防护性能 | 25 | 12 | 60.0 | |
独立式感烟火灾探测报警器(无线烟感) | 功能试验、方位试验、冲击试验、静电放电试验、火灾灵敏度试验 | 12 | 11 | 91.7 | |
可燃气体探测器 | 报警动作值 | 13 | 6 | 61.5 | |
手提式干粉灭火器 | 爆破压力、壁厚测量、干粉灭火剂充装量、有效组分含量 | 12 | 8 | 91.7 | |
消防应急照明灯具 | 转换电压试验、基本功能试验 | 12 | 8 | 91.7 | |
有衬里消防水带 | 试验压力下状况、爆破压力、附着强度、耐磨性能 | 18 | 8 | 44.4 | |
合计 | 197 | 129 | 65.5 | ||
消防救援装备产品(初检结果) | 消防员灭火防护靴 | 防砸性能、抗刺穿性能、抗切割性能、电绝缘性能、抗辐射热渗透性能、防水性能 | 3 | 3 | 100 |
激流救生衣 | 浮力和浮力损失、强度 | 3 | 3 | 100 | |
水成膜泡沫灭火剂 | 凝固点、非水溶性液体燃料灭火性能(淡水) | 3 | 0 | 0 | |
合计 | 9 | 6 | 66.7 |
对于此次监督抽查不合格的消防产品使用单位要及时更换不合格产品,杜绝假冒伪劣消防产品进入使用领域,逾期不改的消防部门将予以处罚,并将不合格产品生产企业相关信息通报同级市场监管部门。
附件:1.2024年度建筑消防设施产品质量监督抽查情况汇总表
2.2024年度消防救援装备产品质量监督抽查情况汇总表
浙江省消防救援总队
2024年12月26日
浙江省消防救援总队关于2024年度使用领域消防产品质量监督抽查情况的通报.docx